天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司購(gòu)買(mǎi)熱線(xiàn):13821920480
首頁(yè) >> GMN軸承型號(hào)查詢(xún)
GMN軸承型號(hào)查詢(xún)
產(chǎn)品型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 類(lèi)別 |
HYS607CTAHGDUL軸承 | 7 | 19 | 6 | 0.007 | GMN | 角接觸球軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|
HYS619/7CTAHGDUL軸承 | 7 | 17 | 5 | 0.005 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS627CTAHGDUL軸承 | 7 | 22 | 7 | 0.013 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYSM607CTAHGDUL軸承 | 7 | 19 | 6 | 0.007 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS619/8CTAHGDUL軸承 | 8 | 19 | 6 | 0.007 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS608CTAHGDUL軸承 | 8 | 22 | 7 | 0.010 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYSM608CTAHGDUL軸承 | 8 | 22 | 7 | 0.010 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS609CTAHGDUL軸承 | 9 | 24 | 7 | 0.014 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS619/9CTAHGDUL軸承 | 9 | 20 | 6 | 0.007 | GMN | 角接觸球軸承 |
SA40X62X10軸承 | 40 | 62 | 10 | 0.02 | GMN | 油封 |
SA40X68X10軸承 | 40 | 68 | 10 | 0.03 | GMN | 油封 |
SA40X90X10軸承 | 40 | 90 | 10 | 0.06 | GMN | 油封 |
SA42X65X10軸承 | 42 | 65 | 10 | 0.02 | GMN | 油封 |
SA42X72X10軸承 | 42 | 72 | 10 | 0.03 | GMN | 油封 |
SA45X80X10軸承 | 45 | 80 | 10 | 0.04 | GMN | 油封 |
SA45X85X10軸承 | 45 | 85 | 10 | 0.05 | GMN | 油封 |
?版權(quán)所有2022 天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司 備案/許可證編號(hào):津ICP備16007844號(hào)-11