天津茲維克傳動科技有限公司購買熱線:13821920480
首頁 >> GMN軸承型號查詢
GMN軸承型號查詢
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 類別 |
HYS6210ETAHGDUL軸承 | 50 | 90 | 20 | 0.486 | GMN | 角接觸球軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|
HYS6010ETAHGDUL軸承 | 50 | 80 | 16 | 0.256 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS6010CTAHGDUL軸承 | 50 | 80 | 16 | 0.256 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS61910ETAHGDUL軸承 | 50 | 72 | 12 | 0.129 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS61910CTAHGDUL軸承 | 50 | 72 | 12 | 0.129 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYSM6010CTAHGDUL軸承 | 50 | 80 | 16 | 0.256 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS61911CTAHGDUL軸承 | 55 | 80 | 13 | 0.181 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS6211ETAHGDUL軸承 | 55 | 100 | 21 | 0.621 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS6211CTAHGDUL軸承 | 55 | 100 | 21 | 0.621 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS6011ETAHGDUL軸承 | 55 | 90 | 18 | 0.374 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS6011CTAHGDUL軸承 | 55 | 90 | 18 | 0.374 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS61911ETAHGDUL軸承 | 55 | 80 | 13 | 0.181 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYSM6011CTAHGDUL軸承 | 55 | 90 | 18 | 0.374 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS6212CTAHGDUL軸承 | 60 | 110 | 22 | 0.795 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS6012ETAHGDUL軸承 | 60 | 95 | 18 | 0.406 | GMN | 角接觸球軸承 |
HYS6012CTAHGDUL軸承 | 60 | 95 | 18 | 0.406 | GMN | 角接觸球軸承 |
?版權(quán)所有2022 天津茲維克傳動科技有限公司 備案/許可證編號:津ICP備16007844號-11